Agile UI Demo v6.0-dev - ab2178e
Name | ISO | ISO3 | ISO Numeric Code | Phone Prefix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mali | ML | MLI | 466 | 223 | |
| Malta | MT | MLT | 470 | 356 | |
| Marshall Islands | MH | MHL | 584 | 692 | |
| Martinique | MQ | MTQ | 474 | 596 | |
| Mauritania | MR | MRT | 478 | 222 | |
| Mauritius | MU | MUS | 480 | 230 | |
| Mayotte | YT | MYT | 175 | 269 | |
| Mexico | MX | MEX | 484 | 52 | |
| Micronesia, Federated States of | FM | FSM | 583 | 691 | |
| Moldova, Republic of | MD | MDA | 498 | 373 |
Configured Crud
Name | |
|---|---|
| Afghanistan | |
| Albania | |
| Algeria | |
| American Samoa | |
| Andorra |
Details
Customizations
Name | MIME Type | Is Folder | Parent Folder | Sub Count | |
|---|---|---|---|---|---|
| .gitattributes | gitattributes | No | 0 | ||
| .github | github | Yes | 2 | ||
| .gitignore | gitignore | No | 0 | ||
| .php-cs-fixer.dist.php | php | No | 0 | ||
| behat.yml.dist | dist | No | 0 |