Agile UI Demo v6.1-dev - 1fffc47
Table column may contains popup or dropdown menu.
Name | Surname | Date | Salary | |
|---|---|---|---|---|
| Murray Mann DVM | Jalon Wyman | Prof. | May 21, 2005 | € 764 895.00 |
| Ms. Janis Hamill III | Ms. Natasha Schaefer MD | Ms. | Jan 7, 2018 | € 1.00 |
| Marvin Cremin | Caroline Mayer | Dr. | Feb 15, 2020 | € 3 203 632.00 |
| Prof. Hayden Zboncak | Dr. Rigoberto Labadie | Prof. | Oct 5, 1971 | € 4 852.00 |
| Miss Lera Rutherford | Gerry Wolf | Prof. | Jan 10, 2013 | € 59 306 767.00 |
Name popup
Grid column may contains popup or dropdown menu.
ISO | ISO3 | ISO Numeric Code | Phone Prefix | |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | AFG | 4 | 93 |
| Albania | AL | ALB | 8 | 355 |
| Algeria | DZ | DZA | 12 | 213 |
| American Samoa | AS | ASM | 16 | 1 684 |
| Andorra | AD | AND | 20 | 376 |
Grid column popup