Agile UI Demo v6.0-dev - ab2178e
Name | ISO | ISO3 | ISO Numeric Code | Phone Prefix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suriname | SR | SUR | 740 | 597 | |
| Svalbard and Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | 47 | |
| Swaziland | SZ | SWZ | 748 | 268 | |
| Sweden | SE | SWE | 752 | 46 | |
| Switzerland | CH | CHE | 756 | 41 | |
| Syrian Arab Republic | SY | SYR | 760 | 963 | |
| Taiwan, Province of China | TW | TWN | 158 | 886 | |
| Tajikistan | TJ | TJK | 762 | 992 | |
| Tanzania, United Republic of | TZ | TZA | 834 | 255 | |
| Thailand | TH | THA | 764 | 66 |
Configured Crud
Name | |
|---|---|
| Afghanistan | |
| Albania | |
| Algeria | |
| American Samoa | |
| Andorra |
Details
Customizations
Name | MIME Type | Is Folder | Parent Folder | Sub Count | |
|---|---|---|---|---|---|
| .gitattributes | gitattributes | No | 0 | ||
| .github | github | Yes | 2 | ||
| .gitignore | gitignore | No | 0 | ||
| .php-cs-fixer.dist.php | php | No | 0 | ||
| behat.yml.dist | dist | No | 0 |