Agile UI Demo v6.0-dev - ab2178e
Name | ISO | ISO3 | ISO Numeric Code | Phone Prefix | |
|---|---|---|---|---|---|
| British Indian Ocean Territory | IO | IOT | 86 | 246 | |
| Brunei Darussalam | BN | BRN | 96 | 673 | |
| Bulgaria | BG | BGR | 100 | 359 | |
| Burkina Faso | BF | BFA | 854 | 226 | |
| Burundi | BI | BDI | 108 | 257 | |
| Cambodia | KH | KHM | 116 | 855 | |
| Cameroon | CM | CMR | 120 | 237 | |
| Canada | CA | CAN | 124 | 1 | |
| Cape Verde | CV | CPV | 132 | 238 | |
| Cayman Islands | KY | CYM | 136 | 1 345 |
Configured Crud
Name | |
|---|---|
| Afghanistan | |
| Albania | |
| Algeria | |
| American Samoa | |
| Andorra |
Details
Customizations
Name | MIME Type | Is Folder | Parent Folder | Sub Count | |
|---|---|---|---|---|---|
| .gitattributes | gitattributes | No | 0 | ||
| .github | github | Yes | 2 | ||
| .gitignore | gitignore | No | 0 | ||
| .php-cs-fixer.dist.php | php | No | 0 | ||
| behat.yml.dist | dist | No | 0 |