Agile UI Demo v6.1-dev - 6550586e
Table column may contains popup or dropdown menu.
Name | Surname | Date | Salary | |
|---|---|---|---|---|
| Tristian Rolfson | Josie Bartoletti | Prof. | Nov 7, 2020 | € 7 286 886.00 |
| Sonny Schamberger | Terrence Howell | Prof. | Sep 9, 1978 | € 353 444 998.00 |
| Miss Heloise Greenholt II | Angel Kassulke | Dr. | Oct 9, 1988 | € 863.00 |
| Cole Dickinson | Mrs. Haylie Spencer Jr. | Prof. | Oct 6, 1981 | € 45 137.00 |
| Dr. Matteo Schmeler Sr. | Karlee Johns | Miss | Apr 1, 2004 | € 43 454 637.00 |
Name popup
Grid column may contains popup or dropdown menu.
ISO | ISO3 | ISO Numeric Code | Phone Prefix | |
|---|---|---|---|---|
| British Indian Ocean Territory | IO | IOT | 86 | 246 |
| Brunei Darussalam | BN | BRN | 96 | 673 |
| Bulgaria | BG | BGR | 100 | 359 |
| Burkina Faso | BF | BFA | 854 | 226 |
| Burundi | BI | BDI | 108 | 257 |
Grid column popup