Agile UI Demo v6.0-dev - ab2178e
Table column may contains popup or dropdown menu.
Name | Surname | Date | Salary | |
---|---|---|---|---|
Shawn Bergstrom II | Hailee Hahn | Prof. | Nov 21, 2000 | € 53.00 |
Myrtice Bahringer | Ludie Rolfson | Prof. | Jul 18, 1981 | € 88 327.00 |
Jasen Nienow | Delta Gutkowski V | Mr. | Oct 14, 1973 | € 7.00 |
Theresa Kilback DVM | Mariam Dach | Mr. | Feb 22, 1970 | € 929 314.00 |
Dina Fay | Ms. Chelsea Fritsch MD | Dr. | Jul 22, 2019 | € 47 005 668.00 |
Name popup
Grid column may contains popup or dropdown menu.
ISO | ISO3 | ISO Numeric Code | Phone Prefix | |
---|---|---|---|---|
Timor-Leste | TL | TLS | 626 | 670 |
Togo | TG | TGO | 768 | 228 |
Tokelau | TK | TKL | 772 | 690 |
Tonga | TO | TON | 776 | 676 |
Trinidad and Tobago | TT | TTO | 780 | 1 868 |
Grid column popup