Agile UI Demo v6.0-dev - ab2178e
Table column may contains popup or dropdown menu.
Name | Surname | Date | Salary | |
|---|---|---|---|---|
| Prof. Briana Friesen | Aliya Lockman DDS | Prof. | Sep 23, 1994 | € 584.00 |
| Mr. Maximillian Bode | Virginie Kilback | Prof. | Sep 19, 2021 | € 708.00 |
| Dr. Coty Deckow | Prof. Cierra Nitzsche DDS | Ms. | Aug 1, 2001 | € 41 024 607.00 |
| Logan Monahan Jr. | Ms. Olga Kuhic | Mrs. | Dec 1, 2013 | € 65.00 |
| Colin Predovic | Crystal Erdman | Prof. | Oct 30, 2021 | € 310 074 901.00 |
Name popup
Grid column may contains popup or dropdown menu.
ISO | ISO3 | ISO Numeric Code | Phone Prefix | |
|---|---|---|---|---|
| Timor-Leste | TL | TLS | 626 | 670 |
| Togo | TG | TGO | 768 | 228 |
| Tokelau | TK | TKL | 772 | 690 |
| Tonga | TO | TON | 776 | 676 |
| Trinidad and Tobago | TT | TTO | 780 | 1 868 |
Grid column popup